Ferriittiset ja martensiittiset ruostumattomat teräsputket
GNEE STEELin ferriittistä ja martensiittista ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmönsiirtoletkua valmistetaan sovelluksiin, joissa voidaan ottaa huomioon paremmat mekaaniset ominaisuudet, kovuus, kloridin aiheuttamat pistesyöpymät, rako- ja jännityskorroosiohalkeilut. Ja korkealaatuisia putkia ja putkia tällaisella materiaalilla voidaan käyttää myös muihin erityisiin sovelluksiin, kuten petro-/kaasuteollisuuteen, laakerien työstöön ...
Tyypillinen arvosana:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr, 17-4PH,1.4418,S41426..
Sovellukset: lämmitin, lämmönvaihdin, lauhdutin, koneistuslaakerin työstö, APl-palvelu...
Saatavilla olevat tekniset tiedot:
ASTM/ASME A/SA268
Saumattomat ja hitsatut ferriittinen ja martensiittiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkut yleiseen huoltoon
API 5CT L80 9Cr/13Cr CO-korroosionestoputki2
ASTM A756 ruostumaton kitkankestävä laakeriteräs
Ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien teräsputkien kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
| Vakio | Teräsluokka | Kemiallinen koostumus (%) | Mekaaniset ominaisuudet (%) | Pidentymä (%) | Kovuus (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS (Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 11.50-14.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | AL:0.10-0.30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 |
| A/SA268 | TP410 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 11.50-13.50 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 11.50-13.50 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 1600-18.00 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 16.00-19.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 23.00-27.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | N Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 10.50-11.70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | Ti:6C-0.75 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 17.00-19.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | N: pienempi tai yhtä suuri kuin 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 380 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 80 |
| A/SA268 | TP444 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 17.50-19.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Ma:1.{1}}.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 220 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Ma:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Huom.:0.15-0.45 |
|||||
| GOST9941-81 | 15CR25TI | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | 0.30-0.60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.010 | 8.00-10.00 | Ma:0.9-1.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 655 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 552 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.020 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.010 | 12.0-14.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 655 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 552 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 23HRC | ||
Muita Cr-ruostumattomia teräsputkia/putkia saatavilla pyynnöstä
Kokotoleranssi
| Koko (ASTM A 1016) | Mitat (D) | Seinän paksuus (S) | ||
| (mm) | Toleranssi (mm) | (mm) | Toleranssi (mm) | |
| Kylmävedetty/valssattu putki | <25.4 | +/-0.1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Koko Tol. putket ASTM A530:lle
Saatavilla koot
| Tuotteet | OD | WT | Pituus | |||
| tuumaa | MM | tuumaa | MM | FT MAX | M max. | |
| Putki | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Putki | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Superpituus putki / putki on etumme.
Suositut Tagit: ferriittiset ja martensiittiset ruostumattomat teräsputket, Kiina ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien teräsputkien valmistajat, toimittajat, tehdas





